過去の主な繋養馬
| 種牡馬 | 生年 | 産地 | 日本での主な産駒 |
|---|---|---|---|
| クリエイターⅡ | 2013 | USA | リコーヴィクター、フィリオデルソル |
| ザファクター | 2008 | USA | ズアー、ライバーバード、アルファベット |
| エスケンデレヤ | 2007 | USA | ミトレ、モースピリット、ダイメイコリーダ、スズカデレヤ |
| デビッドジュニア | 2002 | USA | ニシオドリーム、タイタン、ビューティバラード |
| バゴ | 2001 | FR | クロノジェネシス、ビッグウィーク、ステラヴェローチェ、オウケンサクラ、クリスマス、タガノアザガル、コマノインパルス、トータルクラリティ |
| エンパイアメーカー | 2000 | USA | フェデラリスト、イジゲン |
| ヨハネスブルグ | 1999 | USA | 「2013年 ファーストシーズンリーディングサイアー」 ホウライアキコ、ネロ |
| ケイムホーム | 1999 | USA | インティ、サウンドリア-ナ、タガノトネ-ル、カチュ-シャ、ケイアイライジン |
| アルデバランⅡ | 1998 | USA | ダンスディレクター、ダノンゴーゴー、レジーナフォルテ |
| スクワートルスクワート | 1998 | USA | ヨカヨカ、ジェイケイセラヴィ、シャウトライン |
| ストラヴィンスキー | 1996 | USA | コンゴウリキシオー、アイラブリリ、ヒラボクプリンス、タンジブルアセット、アンダーカウンター、バーニングハート、ニシノクエーサー、ブラボースキー、カリスマサンスカイ、タイキラファエロ、ロリンザーユーザー |
| カリズマティック | 1996 | USA | ワンダーアキュート |
| クロコルージュ | 1995 | IRE | フィールドルージュ |
| ボストンハーバー | 1994 | USA | イクスキューズ、ダイワバンディット、ワンダフルデイズ |
| チーフベアハート | 1993 | CAN | マイネルキッツ、マイネルレコルト、マイネルラクリマ、マーブルチーフ、ビービーガルダン、エアセレソン |
| ロドリゴデトリアーノ | 1989 | USA | エリモエクセル、スーパーホーネット、マイネルコンドル、グレイスナムラ、イブキヤマノオー、ミヤギロドリゴ |
| オペラハウス | 1988 | GB | メイショウサムソン、テイエムオペラオー、ニホンピロジュピタ、テイエムアンコール、トーセンクラウン、ミヤビランベリ、ヤマトマリオン、オペラシチー、アクティブバイオ |
| キンググローリアス | 1986 | USA | 「1993年 2歳リーディングサイアー」 ボールドエンペラー、ナムラコクオー、マックスキャンドウ、ワンダースピード |
| フォーティナイナー | 1985 | USA | マイネルセレクト、ユートピア、アドマイヤホープ、ダイワパッション |
| ウォーニング | 1985 | GB | サニングデール、カルストンライトオ |
| ダンシングブレーヴ | 1983 | USA | テイエムオーシャン、キョウエイマーチ、キングヘイロー、エリモシック |
| ルション | 1981 | USA | インテリパワー、マイネルブリッジ |
| クリスタルグリツターズ | 1980 | USA | マチカネフクキタル、アブクマポーロ、ハードクリスタル、テイエムジャンボ |
| タツプオンウツド | 1976 | IRE | キョウエイタップ |
| ロイヤルスキー | 1974 | USA | アグネスフローラ、プリンセススキー、ベルベットグローブ、ロイヤルシルキー、ダイナエイコーン、アサカサイレント、ワカオライデン |
| クリスタルパレス | 1974 | FR | プレクラスニー |
| カブラヤオー | 1972 | JPN | ミヤマポピー、マイネルキャッスル |
| ノノアルコ | 1971 | USA | ダイユウサク、カシマウイング、マイスーパーマン、トウショウマリオ |
| インターメゾ | 1966 | GB | グリーングラス、ミスタールマン、タカラテンリュウ、オーゴンタケル |
| トピオ | 1964 | FR | ディアマンテ |
| インデイアナ | 1961 | GB | タケホープ、ベルワイド |
| オンリーフォアライフ | 1960 | GB | イチフジイサミ |
| シプリアニ | 1958 | ITY | ヒカルイマイ、トウメイ、アチーブスター |
| セダン | 1955 | FR | コーネルランサー、スリージャイアンツ、アイフル |
| ワラビー | 1955 | FR | メジロムサシ |
| アイアンリージ | 1954 | USA | ストロングエイト |
| ロイヤルチャレンヂヤー | 1951 | IRE | スピードシンボリ |
| ゲイタイム | 1949 | GB | メイズイ、フェアーウイン、タイヨウ |
| クリノハナ | 1949 | JPN | クリヒデ、タカマガハラ、クリペロ |
| タークスリライアンス | 1948 | FR | カズヨシ、ミスマルサ |
| ライジングフレーム | 1947 | IRE | チトセホープ、ミスマサコ、トキノキロク、オーテモン |
| シマタカ | 1944 | JPN | コマヒカリ |
| トビサクラ | 1942 | JPN | ハクチカラ |
| マルゼア | 1941 | JPN | オンワードゼア、フェアマンナ、セルローズ |
| ヒロサクラ | 1940 | JPN | ヒロイチ |
