ストラヴィンスキー(USA) 1999年欧州 チャンピオンスプリンター
- 鹿毛 1996年生
- by Nureyev(USA)
- 受胎条件. 10万円 (2018年度)
- 「受胎条件」
- フリーリターン特約付き、10月31日期限払い
ジュライCをレコードで4馬身差圧勝
2頭のチャンピオン、世界で9頭のGI勝馬を送る全欧チャンピオンスプリンター
2000年より米国・NZで、2006年よりわが国で供用
- 競走成績 Race Record
- 血統 Pedigree
- 種牡馬成績 Stud Record
- 産駒出走表 Progeny Entries
- 産駒競走成績 Progeny Results
- ギャラリー Gallery
出走国 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1998(2歳) | GB・FR | 3 | 1 | 0 | 1 | $64,524 |
1999(3歳) | GB・IRE・USA | 5 | 2 | 1 | 0 | $296,926 |
計 | 8 | 3 | 1 | 1 | $361,450 |
1999年欧州チャンピオンスプリンター
着順 | レース名 | 開催国 | 距離 |
---|---|---|---|
1 | ジュライC July Cup GI(コースレコード) | GB | 芝6F |
1 | ナンソープS Nunthorpe S GI | GB | 芝5F |
3 | デューハーストS Dewhurst S GI | GB | 芝7F |
ヌレイエフ Nureyev 鹿毛 1977 |
ノーザンダンサー Northern Dancer 鹿毛 1961 |
Nearctic | Nearco | Pharos |
---|---|---|---|---|
Nogara | ||||
Lady Angela | Hyperion | |||
Sister Sarah | ||||
Natalma | Native Dancer | Polynesian | ||
Geisha | ||||
Almahmoud | Mahmoud | |||
Arbitrator | ||||
スペシャル Special 鹿毛 1969 |
Forli | Aristophanes | Hyperion | |
Commotion | ||||
Trevisa | Advocate | |||
Veneta | ||||
Thong | Nantallah | Nasrullah | ||
Shimmer | ||||
Rough Shod | Gold Bridge | |||
Dalmary | ||||
ファイアーザグルーム Fire the Groom 黒鹿毛 1987 |
ブラッシンググルーム Blushing Groom 栗毛 1974 |
Red God | Nasrullah | Nearco |
Mumtaz Begum | ||||
Spring Run | Menow | |||
Boola Brook | ||||
Runaway Bride | Wild Risk | Rialto | ||
Wild Violet | ||||
Aimee | Tudor Minstrel | |||
Emali | ||||
プロスペクターズファイアー Prospector's Fire 黒鹿毛 1976 |
Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer | |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
Native Street | Native Dancer | Polynesian | ||
Geisha | ||||
Beaver Street | My Babu | |||
Wood Fire |
ファミリーNo | F3-d |
---|---|
クロス |
|
父・母系成績
父:ヌレイエフ 2~3歳時 仏英3戦2勝
仏チャンピオンマイラー 仏リーディングサイアー
主な産駒
- シアトリカル
- 米芝チャンピオン BCターフ(GI)種牡馬
- パントレセレブル(USA)
- 欧州年度代表馬 凱旋門賞(GI)種牡馬
- ミエスク
- 英・仏3歳牝馬チャンピオン BCマイル(GI)2勝,英1000ギニー(GI),仏1000ギニー(GI)
母:ファイアーザグルーム 2~4歳時 米英仏16戦8勝
ビヴァリーD.S(GI),ウイルシャーH(GII),サンタアニタBCH(GIII),ビヴァリーヒルズH(GI)2着,メイトリアークS(GI)2着
主な産駒
- モスコウバレイ
- ハンプトンコートS(L),ロイヤルロッジS(GII)2着,セクレタリアトS(GI)3着種牡馬
- スイートファイアーバード
- ブルーウインドS(GIII)3着
主な産駒
馬名 | 生年 | 毛色 | 母馬 | 母の父馬 | 主なレース名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
Serenade Rose(AUS) | 2002 | 鹿毛 | Rose of Tralee(AUS) | Sadler's Wells(USA) | 2006 豪州 ATCオーストラリアンオークス GI | 1 |
Keeninsky(NZ) | 2001 | 栗毛 | So Keen(NZ) | ジェイドハンター(USA) | 2005 新国 テレグラフH GI | 1 |
Balmont(USA) | 2001 | 鹿毛 | Aldebaran Light(USA) | Seattle Slew(USA) | 2003 英国 ミドルパークS GI | 1 |
Benbaun(IRE) | 2001 | 鹿毛 | Escape to Victory(GB) | Salse(USA) | 2007 仏国 アベイドロンシャン賞 GI | 1 |
Time Keeper(NZ) | 2006 | 鹿毛 | Organdy(USA) | Our Emblem(USA) | 2010 新国 イースターH GI | 1 |
Soldier's Tale(USA) | 2001 | 栗毛 | Myrtle(GB) | Batshoof(IRE) | 2007 英国 ゴールデンジュビリーS GI | 1 |
Captivate(NZ) | 2002 | 鹿毛 | Cappie(NZ) | Kaapstad(NZ) | 2007 新国 NZサラブレッドブリーダーズS GI | 1 |
Ballet Society(NZ) | 2001 | 栗毛 | Centuria(NZ) | Centaine(AUS) | 2005 豪州 VRC AVキウニーS GII | 1 |
コンゴウリキシオー(IRE) | 2002 | 鹿毛 | プリンシピウム(USA) | ハンセル(USA) | 2007 阪神 マイラーズC GII | 1 |
La Sizeranne(NZ) | 2001 | 鹿毛 | Tricia Ann(NZ) | Zabeel(NZ) | 2006 豪州 ウインターS GII | 1 |
産駒勝馬一覧(中央)
該当するデータはありません。
該当するデータはありません。
該当するデータはありません。