Past Stallions
| Stallion | Year of Birth | Country (Region) of Birth | Notable Progeny in Japan |
|---|---|---|---|
| Creator | 2013 | USA | Riko Victor, Figlio del Sol |
| The Factor | 2008 | USA | Zuar, Liver Bird, Alphabet |
| Eskendereya | 2007 | USA | Mitole, Mor Spirit, Daimei Corrida, Suzuka Dereya |
| David Junior | 2002 | USA | Nishio Dream, Titan, Beauty Ballade |
| Bago | 2001 | FR | Chrono Genesis, Big Week, Stella Veloce, Oken Sakura, Xmas, Tagano Azaghal, Komano Impulse, Total Clarity |
| Empire Maker | 2000 | USA | Federalist, Ijigen |
| Johannesburg | 1999 | USA | 2013 First Season Leading Sire Horai Akiko, Nero |
| Came Home | 1999 | USA | Inti, Sound Rihanna, Tagano Tonnerre, Katyusha, Keiai Raijin |
| Aldebaran | 1998 | USA | Dance Director, Danon Go Go, Regina Forte |
| Squirtle Squirt | 1998 | USA | Yoka Yoka, J K C'est la Vie, Shoutline |
| Stravinsky | 1996 | USA | "Kongo Rikishio,I Love Riri, Hiraboku Prince, Tangible Asset, Under Counter, Burning Heart, Nishino Quasar, Bravosky, Charismasun Sky, Taiki Raphael, Lorinser User" |
| Charismatic | 1996 | USA | Wonder Acute |
| Croco Rouge | 1995 | IRE | Field Rouge |
| Boston Harbor | 1994 | USA | Excuse, Daiwa Bandit, Wonderful Days |
| Chief Bearhart | 1993 | CAN | Meiner Kitz, Meiner Recolte, Meiner Lacrima, Marble Chief, B B Guldan, Air Selecao |
| Rodrigo de Triano | 1989 | USA | Erimo Excel, Super Hornet, Meiner Condor, Grace Namura, Ibuki Yamano O, Miyagi Rodrigo |
| Opera House | 1988 | GB | Meisho Samson, T.M. Opera O, Nihon Pillow Jupiter,T M Encore, Tosen Crown, Miyabi Ranveli,Yamato Marion, Opera City, Active Bio |
| King Glorious | 1986 | USA | 1993 Leading Two-Year-Old Sire in Japan Bold Emperor, Namura Kokuo, Max Can Do, Wonder Speed |
| Forty Niner | 1985 | USA | Meiner Select, Utopia, Admire Hope, Daiwa Passion |
| Warning | 1985 | GB | Sunningdale, Calstone Light O |
| Dancing Brave | 1983 | USA | T.M. Ocean, Kyoei March, King Halo, Erimo Chic |
| Rousillon | 1981 | USA | Intelli Power, Meiner Bridge |
| Crystal Glitters | 1980 | USA | Matikanefukukitaru, Abukuma Poro, Hard Crystal, T.M.Jumbo |
| Tap on Wood | 1976 | IRE | Kyoei Tap |
| Royal ski | 1974 | USA | Agnes Flora, Princess Ski, Velvet Glove, Royal Silky, Dyna Acorn, Asaka Silent, Wakao Raiden |
| Crystal Palace | 1974 | FR | Prekrasnie |
| Kaburaya O | 1972 | JPN | Miyama Poppy, Meiner Castle |
| Nonoalco | 1971 | USA | Dai Yusaku, Kashima Wing, My Super Man, Tosho Mario |
| Intermezzo | 1966 | GB | Green Grass, Mr. Le Mans, Takara Tenryu, Ogon Takeru |
| Topyo | 1964 | FR | Diamante |
| Indiana | 1961 | GB | Take Hope, Bell Wide |
| Only for Life | 1960 | GB | Ichifuji Isami |
| Cipriani | 1958 | ITY | Hikaru Imai, Tomei,Achieve Star |
| Sedan | 1955 | FR | Colonel Lancer, Three Giants, Eyeful |
| Wallaby | 1955 | FR | Mejiro Musashi |
| Iron Liege | 1954 | USA | Strong Eight |
| Royal Challenger | 1951 | IRE | Speed Symboli |
| Gay time | 1949 | GB | Meizui, Fair Win, Taiyo |
| Kurino Hana | 1949 | JPN | Kurihide, Takamagahara, Kuripero |
| Turk's Reliance | 1948 | FR | Kazuyoshi, Miss Marusa |
| Rising Flame | 1947 | IRE | Chitose Hope, Miss Masako, Tokino Kiroku, Otemon |
| Shimataka | 1944 | JPN | Koma Hikari |
| Tobisakura | 1942 | JPN | Haku Chikara |
| Maru There | 1941 | JPN | Onward There,Fair Manna,Cellulose |
| Hiro Sakura | 1940 | JPN | Hiroichi |
